<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dissesto idrogeologico &#8211; Passo dopo Passo</title>
	<atom:link href="http://passodopopasso.italia.it/web/temi/dissesto-idrogeologico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://passodopopasso.italia.it</link>
	<description>Mille giorni per cambiare l&#039;Italia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2016 15:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.2</generator>
	<item>
		<title>La Green  Economy diventa legge</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/la-green-economy-diventa-legge</link>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 12:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuele Grassi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Verso un  nuovo sistema nazionale e coordinato della Protezione Civile</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/verso-un-nuovo-sistema-nazionale-e-coordinato-della-protezione-civile</link>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 14:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuele Grassi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>#italiasicura: in 6 mesi 450 cantieri aperti contro frane e alluvioni e 700 milioni di euro sbloccati per realizzare le opere</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/italiasicura-in-6-mesi-450-cantieri-aperti-contro-frane-e-alluvioni-e-700-milioni-di-euro-sbloccati-per-realizzare-le-opere</link>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 11:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Casini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da giugno a dicembre 450 nuovi cantieri sono stati aperti in tutta Italia per complessivi investimenti pari a 700 milioni di euro. Le risorse sono state reperite disincagliando fondi non spesi negli ultimi 15 anni. Una intensa attività che mira prima di tutto alla prevenzione dei disastri idrogeologici attraverso la messa in sicurezza sistematica del paese e che si sta realizzando a partire da una mappatura dettagliata degli interventi necessari a cui hanno contribuito le Regioni con le autorità di bacino e la protezione civile.</p>
<p>In tutto sono state individuate e inserite in un data base ben 5200 opere per un fabbisogno di 19 miliardi di euro. L’orizzonte temporale di lavoro è di sei o sette anni ma per raggiungere l’obiettivo di prevenire i disastri idrogeologici si tratta di pianificare la sicurezza 365 giorni l&#8217;anno, con un lavoro che impegna tutti i livelli della pubblica amministrazione, ma che riguarda anche tutti i cittadini. Oltre a produrre vittime il dissesto determina danni enormi in termini economici che incidono su tutta la collettività, solo negli ultimi 12 mesi i costi delle alluvioni e del dissesto sono stati valutati pari a 4 miliardi. Servono subito opere ingegneristiche per la messa in sicurezza, ma la prima opera di prevenzione è la fine di ogni abuso, una buona pianificazione urbanistica e una buona manutenzione ordinaria del territorio.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>La prima parte del piano del Governo contro il dissesto idrogeologico</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/infografiche/il-governo-contro-il-dissesto-idrogeologico</link>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 17:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Più di un miliardo di euro per 69 interventi nelle aree metropolitane (città sicure).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Più di un miliardo di euro per 69 interventi nelle aree metropolitane (città sicure).]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>#italiasicura: i cantieri contro il dissesto idrogeologico</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/infografiche/italiasicura-i-cantieri-contro-il-dissesto-idrogeologico</link>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 11:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[I CANTIERI ANTI DISSESTO: TRASPARENZA E CONTROLLO]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I CANTIERI ANTI DISSESTO: TRASPARENZA E CONTROLLO</p>
<p>Ecco <strong>il primo Database degli ultimi 15 anni</strong> di investimenti pubblici per la difesa da frane e alluvioni. È il risultato di una meticolosa analisi dei bilanci dello Stato e di tutte le risorse assegnate, anno dopo anno, a Regioni ed Enti Locali per opere e interventi che dovevano essere già conclusi, ma che abbiamo trovato tre mesi fa in gran parte ancora lontani dai cantieri.</p>
<p>Oggi lo Stato ha, per la prima volta, la possibilità di <strong>monitorare e controllare in tempo reale</strong> gli investimenti e lo stato di avanzamento dei cantieri: un diritto di tutti noi cittadini che sarà garantito presto dal sito georeferenziato <a title="italiasicura.governo.it" href="http://italiasicura.governo.it/">italiasicura.governo.it</a>. Abbiamo un solo Database e un solo monitoraggio rispetto ai 6 precedenti e molto parziali. Questo consente trasparenza e maggiore efficienza. Per ogni Regione, potete verificare il quadro dei cantieri aperti e da aprire, le risorse investite e da trasformare presto in opere previste dagli Accordi di Programma 2009/2010 e da assegnazioni precedenti.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>A che punto siamo? Il bilancio di sei mesi di governo</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/infografiche/a-che-punto-siamo-il-bilancio-di-sei-mesi-di-governo</link>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 09:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riforme costituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[senato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Il bilancio di sei mesi di governo in un'infografica.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Il bilancio di sei mesi di governo in un'infografica.]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
