<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro &#8211; Passo dopo Passo</title>
	<atom:link href="http://passodopopasso.italia.it/web/temi/lavoro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://passodopopasso.italia.it</link>
	<description>Mille giorni per cambiare l&#039;Italia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2016 15:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.2</generator>
	<item>
		<title>Riduzione del cuneo fiscale e sgravi contributivi</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/riduzione-del-cuneo-fiscale-e-sgravi-contributivi</link>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 11:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luciano Iannarilli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Il Jobs Act è legge</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/jobs-act-la-riforma-del-lavoro-che-non-lascia-indietro-nessuno-2</link>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 09:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuele Grassi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Jobs Act: la riforma del lavoro che non lascia indietro nessuno</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/infografiche/jobs-act-la-riforma-del-lavoro-che-non-lascia-indietro-nessuno</link>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 08:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jobs act]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Stop alla precarietà.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Stop alla precarietà.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Riforme: a che punto siamo</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/riforme-a-che-punto-siamo</link>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 16:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riforme costituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Le slide presentate a Londra dal Presidente del Consiglio]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le slide presentate a Londra dal Presidente del Consiglio<br />
<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/IfYHoojStEwzOw" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> </p>
<div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/Passodopopasso/riforme-a-che-punto-siamo-5-ottobre-2014" title="Riforme: a che punto siamo (5 ottobre 2014)" target="_blank">Riforme: a che punto siamo (5 ottobre 2014)</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/Passodopopasso" target="_blank">Passo dopo passo &#8211; Presidenza del Consiglio dei Ministri</a></strong> </div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>A che punto siamo? Il bilancio di sei mesi di governo</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/infografiche/a-che-punto-siamo-il-bilancio-di-sei-mesi-di-governo</link>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 09:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riforme costituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[senato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Il bilancio di sei mesi di governo in un'infografica.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Il bilancio di sei mesi di governo in un'infografica.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Istituto Nazionale di Statistica: Occupati in aumento da febbraio</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/istat-occupati-in-aumento-da-febbraio</link>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 12:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Da febbraio a luglio 2014, gli occupati in Italia sono passati da 22.316.331 a 22.360.459, facendo registrare un aumento dello 0,2% (dati Istat).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da febbraio a luglio 2014, gli occupati in Italia sono passati da 22.316.331 a 22.360.459, facendo registrare un aumento dello 0,2% (dati <abbr title="Istituto Nazionale di Statistica">Istat</abbr>).</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Electrolux: salvati 1.200 posti di lavoro grazie al decreto Poletti</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/electrolux-salvati-1-200-posti-di-lavoro-grazie-al-decreto-poletti</link>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 18:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Dopo nove mesi di trattative e grazie al senso di responsabilità di tutte le parti interessate]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo nove mesi di trattative e grazie al senso di responsabilità di tutte le parti interessate, Electrolux ha rinunciato a delocalizzare parte della produzione in Polonia e ha deciso di valorizzare la manodopera italiana.<br />
Grazie alle agevolazioni consentite dal decreto lavoro del Ministro Poletti, Electrolux si è impegnata a investire 150 milioni di euro nel quadriennio 2014-2017.<br />
In questo modo non sarà perso alcun posto di lavoro nei quattro stabilimenti italiani del gruppo.<br />
L’accordo è stato ratificato da un referendum tra i lavoratori.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Dimezzamento dei permessi sindacali, un risparmio da 10 milioni</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/infografiche/dimezzamento-dei-permessi-sindacali-un-risparmio-da-10-milioni</link>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 18:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Grazie al decreto legge di riforma della Pubblica Amministrazione firmato dalla ministra Marianna Madia dall'1 settembre ci sarà una riduzione del 50% dei permessi e distacchi sindacali]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Grazie al decreto legge di riforma della Pubblica Amministrazione firmato dalla ministra Marianna Madia dall'1 settembre ci sarà una riduzione del 50% dei permessi e distacchi sindacali]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
