<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Misure agevolative &#8211; Passo dopo Passo</title>
	<atom:link href="http://passodopopasso.italia.it/web/temi/misure-agevolative/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://passodopopasso.italia.it</link>
	<description>Mille giorni per cambiare l&#039;Italia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2016 15:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.2</generator>
	<item>
		<title>Le slide della Legge di Bilancio</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/le-slide-della-legge-di-bilancio</link>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 12:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maddalena Baldi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Misure agevolative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio dei Ministri n. 136 ha approvato il disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio dei Ministri n. 136 ha approvato il disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019<br />
<iframe style="border: none;" src="http://www.slideshare.net/Passodopopasso/slideshelf" width="615px" height="470px" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Lavori di ristrutturazione della casa: semplificazioni e agevolazioni fiscali 2015</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/lavori-di-ristrutturazione-della-casa-semplificazioni-e-agevolazioni-fiscali-2015</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 13:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tiziana Vannozzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Misure agevolative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alle nuove norme introdotte dallo &#8220;Sblocca Italia&#8221; ristrutturare il tuo appartamento,  dividere un alloggio grande in due più piccoli o unire alloggi contigui, sia sullo stesso piano che su piani differenti  per realizzarne uno più grande,  è semplice e veloce: se non modifichi la volumetria complessiva e non intervieni sulla struttura della casa non [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie alle nuove norme introdotte dallo &#8220;Sblocca Italia&#8221; ristrutturare il tuo appartamento,  dividere un alloggio grande in due più piccoli o unire alloggi contigui, sia sullo stesso piano che su piani differenti  per realizzarne uno più grande,  è semplice e veloce: se non modifichi la volumetria complessiva e non intervieni sulla struttura della casa non hai più bisogno del permesso di costruzione, basta una semplice comunicazione di inizio lavori al Comune. Quando saranno finiti i lavori ricordati di inviare la comunicazione di fine lavori al Comune: questa comunicazione ti fa risparmiare la procedura di accatastamento che altrimenti resta a carico del proprietario.</p>
<p>Inoltre, la Legge di Stabilità ha prorogato a tutto il 2015 la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie e l&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici, o del 65% per interventi di riqualificazione energetica o di adeguamento antisismico degli edifici.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Taglio della bolletta elettrica per le imprese</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/taglio-della-bolletta-elettrica-per-le-imprese</link>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 17:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuele Grassi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Misure agevolative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[1.872 milioni di euro sono i risparmi della BOLLETTA ELETTRICA per effetto del decreto-legge sulla competitività.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1.872 milioni di euro </strong>sono i risparmi della BOLLETTA ELETTRICA per effetto del decreto-legge sulla competitività (n. 91/2014) ed altri interventi. Un risultato all’insegna del rafforzamento competitivo del nostro apparato produttivo che coinvolge una estesa platea di imprese. A beneficiare di questo intervento del taglio della bolletta elettrica saranno infatti <strong>581.265 PMI </strong>connesse in bassa tensione, che risparmieranno il <strong>9,7%</strong> della bolletta annuale, con un calo dei costi di circa <strong>1.160 € annui, </strong>e <strong>109.483 PMI </strong>connesse in media tensione che risparmieranno l’<strong>11,3%</strong><strong>,</strong> corrispondente a 10.851 € annui.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Fondo strutturale per le non autosufficienze</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/infografiche/fondo-strutturale-per-le-non-autosufficienze</link>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 17:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Misure agevolative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Il Fondo per le non autosufficienze viene aumentato di 50 milioni e reso strutturale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Il Fondo per le non autosufficienze viene aumentato di 50 milioni e reso strutturale.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Bonus Bebè: come funziona e chi ne ha diritto</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/infografiche/7-domande-sul-bonus-bebe</link>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 14:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Misure agevolative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Bonus Bebè: come funziona e chi può riceverlo ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Bonus Bebè: come funziona e chi può riceverlo ]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Sviluppo della cultura e rilancio del turismo</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/infografiche/sviluppo-della-cultura-e-rilancio-del-turismo</link>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 22:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Misure agevolative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[artbonus]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[tax credit]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Il decreto dà disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Il decreto dà disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Bonus Irpef</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/infografiche/bonus-irpef</link>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[Misure agevolative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Una grande operazione di redistribuzione della ricchezza a beneficio dei redditi inferiori a 26.000 €.
È in vigore da maggio 2014 e sarà confermata anche nei prossimi anni.
beneficiari
>> Lavoratori dipendenti e categorie assimilate
>> Lavoratori in cassa integrazione
>> Lavoratori in mobilità
>> Dipendenti delle P.A.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Una grande operazione di redistribuzione della ricchezza a beneficio dei redditi inferiori a 26.000 €.
È in vigore da maggio 2014 e sarà confermata anche nei prossimi anni.
beneficiari
>> Lavoratori dipendenti e categorie assimilate
>> Lavoratori in cassa integrazione
>> Lavoratori in mobilità
>> Dipendenti delle P.A.]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
