<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scuola &#8211; Passo dopo Passo</title>
	<atom:link href="http://passodopopasso.italia.it/web/temi/scuola/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://passodopopasso.italia.it</link>
	<description>Mille giorni per cambiare l&#039;Italia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2016 15:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.2</generator>
	<item>
		<title>La Buona Scuola è legge</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/la-buona-scuola-e-legge</link>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tiziana Vannozzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge &#8220;La Buona Scuola &#8211; Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Il messaggio di Matteo Renzi su #labuonascuola</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/il-messaggio-di-matteo-renzi-su-labuonascuola</link>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 13:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tiziana Vannozzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[la buona scuola]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi illustra i punti della riforma.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi illustra i punti della riforma.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Risorse, monitoraggio, trasparenza: il quadro sull’edilizia scolastica</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/risorse-monitoraggio-trasparenza-il-quadro-sulledilizia-scolastica</link>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 13:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tiziana Vannozzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Il quadro sull&#8217;edilizia scolastica presentato il 27 marzo 2015  in conferenza stampa al MIUR. Risorse, monitoraggio, trasparenza: un quadro sull&#x27;edilizia scolastica (31 marzo 2015) from Passo dopo passo &#8211; Presidenza del Consiglio dei Ministri]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il quadro sull&#8217;edilizia scolastica presentato il 27 marzo 2015  in conferenza stampa al MIUR.<br />
<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/m9BUl2QcDuiH2S" width="510" height="420" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> </p>
<div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/Passodopopasso/risorse-monitoraggio-trasparenza-un-quadro-sulledilizia-scolastica-31-marzo-2015" title="Risorse, monitoraggio, trasparenza: un quadro sull&#x27;edilizia scolastica (31 marzo 2015)" target="_blank">Risorse, monitoraggio, trasparenza: un quadro sull&#x27;edilizia scolastica (31 marzo 2015)</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/Passodopopasso" target="_blank">Passo dopo passo &#8211; Presidenza del Consiglio dei Ministri</a></strong> </div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>La Buona Scuola, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/la-buona-scuola-il-consiglio-dei-ministri-approva-il-disegno-di-legge</link>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 13:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tiziana Vannozzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[la buona scuola]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Il CdM del 12 marzo 2015 ha approvato il ddl di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione che prende il nome di "La Buona Scuola".  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il CdM del 12 marzo 2015 ha approvato il disegno di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione che prende il nome di &#8220;La Buona Scuola&#8221;.<br />
<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/maQMxfPRIfSaX8" width="572" height="612" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> </p>
<div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/Passodopopasso/la-buona-scuola-il-cdm-approva-ddl-12-marzo-2015" title="La Buona Scuola, Il CdM approva Ddl (12 marzo 2015)" target="_blank">La Buona Scuola, Il CdM approva Ddl (12 marzo 2015)</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/Passodopopasso" target="_blank">Passo dopo passo &#8211; Presidenza del Consiglio dei Ministri</a></strong> </div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;La Buona Scuola, facciamo crescere il paese&#8221;, il video messaggio di Renzi</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/la-buona-scuola-facciamo-crescere-il-paese-il-video-messaggio-di-renzi</link>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 10:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tiziana Vannozzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[la buona scuola]]></category>
		<category><![CDATA[matteo renzi]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Edilizia scolastica: 500 cantieri per #Scuolesicure,  200 #Scuolenuove e 7000 #Scuolebelle</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/edilizia-scolastica-500-cantieri-per-scuolesicure-200-scuolenuove-e-7000-scuolebelle</link>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 11:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Casini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Futuro dell&#8217;Italia passa anche attraverso le nuove generazioni, che sono il Paese di domani. E il luogo in cui si forma l&#8217;Italia del futuro, la sua società, la sua classe dirigente, sono le scuole. E&#8217; per questo che il Governo ha individuato nell&#8217;edilizia scolastica una delle sue priorità di azione.</p>
<p>Grazie al piano per l’edilizia scolastica, che si sviluppa in tre aree d&#8217;azione per altrettante linee di finanziamento ( #Scuolesicure,   #Scuolenuove,  #Scuolebelle),  sono stati aperti oltre 500 cantieri per interventi di messa in sicurezza, 200 di riqualificazione completa o per nuove costruzioni e  oltre 7000 interventi  di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale su altrettanti plessi scolastici.</p>
<p><strong><a href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/edilizia_scolastica_agg/index.html">Approfondimento sul sito del Governo </a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/edilizia_scolastica_agg/foto_cantieri.html">Foto dai cantieri: qualche caso rappresentativo </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Il video messaggio di Renzi alla ripresa delle scuole</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/il-video-messaggio-di-renzi-alla-ripresa-delle-scuole</link>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 11:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatrice Casini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Il video messaggio di Matteo Renzi per il rientro nelle scuole dopo le vacanze natalizie.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il video messaggio di Matteo Renzi per il rientro nelle scuole dopo le vacanze natalizie.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>La buona scuola, i risultati della consultazione</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/la-buona-scuola-i-risultati-della-consultazione</link>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 16:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuele Grassi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[consultazione]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[I risultati della consultazione pubblica su #labuonascuola, lanciata a settembre scorso per indicare le priorità del Governo nel campo dell'istruzione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I risultati della consultazione pubblica su #labuonascuola, lanciata a settembre scorso per indicare le <strong><a href="http://passodopopasso.italia.it/infografiche/la-buona-scuola-in-dodici-punti">priorità del Governo</a></strong> nel campo dell&#8217;istruzione.</p>
<p>La consultazione, dal 15 settembre al 15 novembre, ha coinvolto i cittadini on line, attraverso il sito <strong><a href="http://www.labuonascuola.gov.it">www.labuonascuola.gov.it</a></strong>, sia off line, con i dibattiti organizzati dal Miur (<a href="http://passodopopasso.italia.it/infografiche/la-buona-scuola-il-tour-dellascolto"><strong>40 le tappe del tour de #labuonascuola</strong></a>) e dai cittadini (oltre 2.000 in tutto il paese).</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>La buona scuola &#8211; Il tour dell&#8217;ascolto</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/infografiche/la-buona-scuola-il-tour-dellascolto</link>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 12:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[consultazione]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Riforma della scuola]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Riforma della scuola]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Riforme: a che punto siamo</title>
		<link>http://passodopopasso.italia.it/news/riforme-a-che-punto-siamo</link>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 16:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riforme costituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passodopopasso.italia.it/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Le slide presentate a Londra dal Presidente del Consiglio]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le slide presentate a Londra dal Presidente del Consiglio<br />
<iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/IfYHoojStEwzOw" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> </p>
<div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/Passodopopasso/riforme-a-che-punto-siamo-5-ottobre-2014" title="Riforme: a che punto siamo (5 ottobre 2014)" target="_blank">Riforme: a che punto siamo (5 ottobre 2014)</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/Passodopopasso" target="_blank">Passo dopo passo &#8211; Presidenza del Consiglio dei Ministri</a></strong> </div>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
