11 giu 2018

   

0620

/

0380

#italiasicura: i cantieri contro il dissesto idrogeologico

Infografica: #italiasicura: i cantieri contro il dissesto idrogeologico

#italiasicura: cantieri contro il dissesto idrogeologico e report economico regione per regione

Regione Cantieri in corso Cantieri da aprire entro 31 dicembre 2014 Cantieri 2015
Abruzzo 143 (€ 97.912.569,27) 8 (€ 22.818.000,00) 1 (€ 3.100.000,00)
Basilicata 122 (€ 47.802.066,28) 43 (€ 20.305.140,96) /
Calabria 220 (€ 199.072.000,00) 37 (€ 48.900.00,00) 109 (€ 131.200.000,00)
Campania 23 (€ 27.075.861,00) 24 (€ 96.690.384,03) 45 (€ 85.425.580,17)
Emilia Romagna 163 (€ 98.768.454,49) 29 (€ 36.951.563,00) 106 (€ 72.129.818,04)
Friuli Venezia Giulia 19 (€ 16.193.225,49) 14 (€ 20.756.000,00) 9 (€ 15.165.785,33)
Lazio 154 (€ 245.228.576,00) 1 (€ 1.100.000,00) 1 (€ 5.797.483,00)
Liguria 4 (€ 36.410.000,00) 5 (€ 1.425.000,00) /
Lombardia 102 (€ 113.114.179,00) 33 (€ 106.555.000,00) 25 (€ 200.854.757,00)
Marche 115 (€ 48.266.787,59) 12 (€ 12.920.000,00) 46 (€ 16.357.000,00)
Molise 78 (€ 25.000.000,00) 7 (€ 1.650.000,00) /
Piemonte 126 (€ 60.044.118,37) 94 (€ 44.786.146,00) 94 (€ 29.135.300,00)
Puglia 244 (€ 354.871.745,00) 39 (€ 78.351.656,00) 19 (€ 50.320.000,00)
Sardegna 14 (€ 23.660.292,56) 14 (€ 23.597.920,00) 50 (€ 91.196.892,00)
Sicilia 82 (€ 135.355.628,67) 11 (€ 18.724.000,00) 28 (€ 40.018.974,00)
Toscana 31 (€ 73.955.000,00) 19 (€ 43.672.409,00) 49 (€ 279.046.346,00)
Alto Adige (BZ) 25 (€ 11.626.860,14) / /
Trentino (TN) 130 (€ 51.266.977,00) 23 (€ 4.743.255,11) 44 (€ 18.198.977,90)
Umbria 17 (€ 43.655.512,39) 1 (€ 2.285.745,00) /
Valle d’Aosta 4 (€ 6.378.000,00) 4 (€ 4.600.000,00) 3 (€ 4.400.000,00)
Veneto 96 (€ 96.852.447,06) 20 (€ 13.639.000,00) 12 (€ 15.476.000,00)
TOTALE CANTIERI 2.132 (€ 2.011.582.301,78) 475 (€ 653.371.220,80) 750 (€ 1.189.023.395,35)

 

I CANTIERI ANTI DISSESTO: TRASPARENZA E CONTROLLO

Ecco il primo Database degli ultimi 15 anni di investimenti pubblici per la difesa da frane e alluvioni. È il risultato di una meticolosa analisi dei bilanci dello Stato e di tutte le risorse assegnate, anno dopo anno, a Regioni ed Enti Locali per opere e interventi che dovevano essere già conclusi, ma che abbiamo trovato tre mesi fa in gran parte ancora lontani dai cantieri.

Oggi lo Stato ha, per la prima volta, la possibilità di monitorare e controllare in tempo reale gli investimenti e lo stato di avanzamento dei cantieri: un diritto di tutti noi cittadini che sarà garantito presto dal sito georeferenziato italiasicura.governo.it. Abbiamo un solo Database e un solo monitoraggio rispetto ai 6 precedenti e molto parziali. Questo consente trasparenza e maggiore efficienza. Per ogni Regione, potete verificare il quadro dei cantieri aperti e da aprire, le risorse investite e da trasformare presto in opere previste dagli Accordi di Programma 2009/2010 e da assegnazioni precedenti.

Materiale destinato alla stampa:
Scarica PDF "#italiasicura: i cantieri contro il dissesto idrogeologico" Scarica PDF "Approfondimento Italia sicura" Scarica JPG "#italiasicura: i cantieri contro il dissesto idrogeologico"