11 giu 2018

   

0620

/

0380

#italiasicura: in 6 mesi 450 cantieri aperti contro frane e alluvioni e 700 milioni di euro sbloccati per realizzare le opere

Infografica: #italiasicura: in 6 mesi 450 cantieri aperti contro frane e alluvioni e 700 milioni di euro sbloccati per realizzare le opere

#italiasicura: cantieri contro il dissesto idrogeologico e report economico regione per regione
Regione Numero cantieri in corso (valore economico) Nuovi cantieri 2015 (valore economico)
Abruzzo 151 (€ 120.730.569,27) 1 (€ 3.100.000,00)
Basilicata 165 (€ 68.107.207.24,00) 0
Calabria 257 (€ 247.972.000,00) 109 (€ 131.200.000,00)
Campania 47 (€ 123.766.245,51) 45 (€ 85.425.580,17)
Emilia Romagna 192 (€ 135.720.018,29) 106 (€ 72.129.818,04)
Friuli Venezia Giulia 33 (€ 36.949.225,49) 9 (€ 15.165.785,33)
Lazio 155 (€ 246.328.576,00) 1 (€ 5.797.483,00)
Liguria 9 (€ 37.835.000,00) 0
Lombardia 135 (€ 219.669.179,40) 25 (€ 200.854.757,00)
Marche 127 (€ 61.186.787,59) 46 (€ 16.357.000,00)
Molise 85 (€ 26.650.000,00) 0
Piemonte 220 (€ 104.830.264,37) 94 (€ 29.135.300,00)
Puglia 283 (€ 433.223.402,22) 19 (€ 50.320.000,00)
Sardegna 28 (€ 47.258.212,56) 50 (€ 91.196.892,00)
Sicilia 93 (€ 154.079.628,67) 28 (€ 40.018.974,00)
Toscana 50  (€ 117.627.409,00) 49 (€ 279.046.346,00)
Alto Adige (BZ) 25 (€ 11.626.860,14) 0
Trentino (TN) 153 (€ 56.010.232,38) 44 (€ 18.198.977,90)
Umbria 18 (€ 45941257,39) 0
Valle d’Aosta 8 (€ 10.978.000,00) 3 (€ 4.400.000,00)
Veneto 116 (€ 110.491.447,06) 12 (€ 15.476.000,00)
TOTALE CANTIERI 2350 (€ 2.416.981.522,58) 750 (€ 1.189.023.395,35)
Approfondisci

Da giugno a dicembre 450 nuovi cantieri sono stati aperti in tutta Italia per complessivi investimenti pari a 700 milioni di euro. Le risorse sono state reperite disincagliando fondi non spesi negli ultimi 15 anni. Una intensa attività che mira prima di tutto alla prevenzione dei disastri idrogeologici attraverso la messa in sicurezza sistematica del paese e che si sta realizzando a partire da una mappatura dettagliata degli interventi necessari a cui hanno contribuito le Regioni con le autorità di bacino e la protezione civile.

In tutto sono state individuate e inserite in un data base ben 5200 opere per un fabbisogno di 19 miliardi di euro. L’orizzonte temporale di lavoro è di sei o sette anni ma per raggiungere l’obiettivo di prevenire i disastri idrogeologici si tratta di pianificare la sicurezza 365 giorni l’anno, con un lavoro che impegna tutti i livelli della pubblica amministrazione, ma che riguarda anche tutti i cittadini. Oltre a produrre vittime il dissesto determina danni enormi in termini economici che incidono su tutta la collettività, solo negli ultimi 12 mesi i costi delle alluvioni e del dissesto sono stati valutati pari a 4 miliardi. Servono subito opere ingegneristiche per la messa in sicurezza, ma la prima opera di prevenzione è la fine di ogni abuso, una buona pianificazione urbanistica e una buona manutenzione ordinaria del territorio.

Materiale destinato alla stampa:
Scarica PDF "#italiasicura report regione per regione" Scarica JPG "#italiasicura report regione per regione"